法律相談料 | 面談による法律相談の対価で相談時点でお支払いいただきます。 |
着手金 | 事件の依頼を受けた時点でお支払いいただきます。事件の結果によらず原則として返還はいたしません。 |
報酬金 | 事件終了時点で成功の程度に応じてお支払いいただきます。 |
手数料 | 1回程度の手続で終了する事件について、依頼を受けた時点でお支払いいただきます。報酬金は別途いただきません。 |
実費 | 収入印紙代、切手代、謄写料、予納金、保証金、交通費、宿泊費等事件処理に必要な費用で、着手金・報酬金・手数料とは別途お支払いいただきます。 |
日当 | 弁護士が法廷や調査などのために遠方に出張する場合にお支払いいただきます。 |
・ 刑事事件の着手金・報酬金の算定方法
初回相談 | |
一般法律相談 | 30分ごとに5500円から1万1000円の範囲内 |
多重債務相談 | 30分ごとに2750円 |
同一事案での継続相談 | |
一般法律相談 | 30分ごとに5500円から1万7500円の範囲内 |
多重債務相談 | 30分ごとに5500円 |
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円〜3000万円 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円〜3億円 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
離婚事件 | 22万円から44万円の範囲内 | 33万円から55万円の範囲内 |
面接交渉事件(単独) | 16万5000円 | 16万5000円 |
同(離婚事件と共に) | 11万円 | 11万円 |
婚姻費用請求事件(単独) |
経済的利益に応じて民事事件の基準を適用する。 |
|
同(離婚事件と共に) | 経済的利益に応じた民事事件の基準の半額とする。 | |
成年後見申立 | 11万円から22万円の範囲内 | なし |
その他簡易でない家事事件 | 経済的利益に応じて民事事件の基準を適用する。 | |
簡易な家事審判事件 | 11万円から22万円の範囲内 | なし |
・ 家事事件の着手金・報酬金の算定方法
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
簡易な刑事事件 | 27万5000円から38万5000円の範囲内 | 33万円から44万円の範囲内 |
簡易でない刑事事件(裁判員裁判対象事件を除く) | 44万円から66万円の範囲内 | 44万円から110万円の範囲内 |
保釈請求を行う場合 | 上記に5万5000円を加える |
・ 多重債務・倒産事件の着手金・報酬金の算定方法
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
個人破産事件 | 27万5000円から38万5000円の範囲内 | 過払金があれば回収額の16.5% |
個人破産事件(代表者, 役員等) | 38万5000円以上 | 同上 |
法人破産事件 | 55万円以上 | 同上 |
個人再生事件(再生委員が選任されるもの) | 38万5000円から55万円の範囲内 | 同上 |
民事再生事件(監督委員が選任されるもの) | 110万円以上 | 成功報酬110万円以上 月額報酬5万5000円から55万円 |
任意整理事件 | 債権者1件あたり3万3000円(商工ローンについては5万5000円) | 債務減少額の0%から11% 過払金返還額の22%から33% |
・ 手数料その他
内容証明作成 |
1頁あたり1万1000円 弁護士名を表示する場合には上記に2万2000円を加える。なお窓口を弁護士とする場合には交渉事件とする。 |
契約書作成 | 経済的利益が200万円以下 5万5000円 200万円〜1000万円 1.1%+3万3000円 1000万〜1億円 0.55%+8万8000円 1億円以上 0.11%+52万8000円 公正証書にする場合には上記に3万3000円を加える。 |
遺言書作成 | 契約書作成の基準額の±30%の範囲内 公正証書にする場合には上記に3万3000円を加える。 |
遺言執行 | 契約書作成の基準額の2倍+22万円 |
法律関係調査 | 1件あたり3万3000円から5万5000の範囲内 |
意見書作成 | 最低額5万5000円 |
株主総会指導 (顧問先のみ) |
5万5000円から55万円の範囲内 |
契約締結立会 | 5万5000円から11万円の範囲内 |
現物出資等証明 | 22万円から44万円の範囲内 |
・ 日当
拘束時間(往復時間を含む) | 金 額 | |
3時間まで | 1万1000円以上2万2000円以下 | |
6時間まで | 2万2000円以上5万5000円以下 | |
6時間を超える | 5万5000円以上11万円以下 |
・ 時間制
・ 顧問料